For a torus, opposing edges of the board are glued to each other.
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
| h7 | a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 | a7 |
| h6 | a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 | a6 |
| h5 | a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 | a5 |
| h4 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 | a4 |
| h3 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | a3 |
| h2 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | a2 |
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
In order to avoid putting both kings in check in the initial position, a different starting position has been suggested.
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ♜ | ♝ | ♝ | ♜ | ||||
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ||||
| 6 | ♞ | ♟ | ♛ | ♚ | ♟ | ♞ | ||
| 5 | ♟ | ♟ | ||||||
| 4 | ♙ | ♙ | ||||||
| 3 | ♘ | ♙ | ♕ | ♔ | ♙ | ♘ | ||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ||||
| 1 | ♖ | ♗ | ♗ | ♖ |
Also here the board is the same as for the previous variant.
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
| h7 | a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 | a7 |
| h6 | a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 | a6 |
| h5 | a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 | a5 |
| h4 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 | a4 |
| h3 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | a3 |
| h2 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | a2 |
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
This version uses a different starting position, there is no castling, pawns step orthogonally in any direction or capture diagonally in any direction and are not promoted.
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ♞ | ♛ | ♜ | |||||
| 7 | ♟ | ♚ | ♟ | |||||
| 6 | ♜ | ♝ | ♞ | |||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ♖ | ♗ | ♘ | |||||
| 3 | ♙ | ♔ | ♙ | |||||
| 2 | ♘ | ♕ | ♖ | |||||
| 1 |
This variant has the same number of squares and pieces as usual chess, but arranged to a torus of 4 × 16 squares.
| d1 | a1 | b1 | c1 | d1 | a1 |
| d16 | a16 | b16 | c16 | d16 | a16 |
| d15 | a15 | b15 | c15 | d15 | a15 |
| d14 | a14 | b14 | c14 | d14 | a14 |
| d13 | a13 | b13 | c13 | d13 | a13 |
| d12 | a12 | b12 | c12 | d12 | a12 |
| d11 | a11 | b11 | c11 | d11 | a11 |
| d10 | a10 | b10 | c10 | d10 | a10 |
| d9 | a9 | b9 | c9 | d9 | a9 |
| d8 | a8 | b8 | c8 | d8 | a8 |
| d7 | a7 | b7 | c7 | d7 | a7 |
| d6 | a6 | b6 | c6 | d6 | a6 |
| d5 | a5 | b5 | c5 | d5 | a5 |
| d4 | a4 | b4 | c4 | d4 | a4 |
| d3 | a3 | b3 | c3 | d3 | a3 |
| d2 | a2 | b2 | c2 | d2 | a2 |
| d1 | a1 | b1 | c1 | d1 | a1 |
| d16 | a16 | b16 | c16 | d16 | a16 |
The starting position is more compact, which each set of pieces starting one for rows, with the pawns on the outer rows and all other pieces on the center rows.
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ♕ | ♗ | ♘ | ♖ |
| 15 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 9 | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ |
| 8 | ♛ | ♝ | ♞ | ♜ |
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 1 | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
This variant uses a larger board with a more standard starting position.
| h12 | a12 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | a12 |
| h11 | a11 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | a11 |
| h10 | a10 | b10 | c10 | d10 | e10 | f10 | g10 | h10 | a10 |
| h9 | a9 | b9 | c9 | d9 | e9 | f9 | g9 | h9 | a9 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
| h7 | a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 | a7 |
| h6 | a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 | a6 |
| h5 | a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 | a5 |
| h4 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 | a4 |
| h3 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | a3 |
| h2 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | a2 |
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h14 | a14 | b14 | c14 | d14 | e14 | f14 | g14 | h14 | a14 |
| h13 | a13 | b13 | c13 | d13 | e13 | f13 | g13 | h13 | a13 |
| h12 | a12 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | a12 |
| h11 | a11 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | a11 |
Here the pieces of each player are flanked by a line of pawns on either side. Pawns always move away from their friendly pieces towards the opponent, where they are promoted.
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 9 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 8 | ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ |
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 1 | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
| 14 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 13 | ||||||||
| 12 |
This variant uses an even larger board.
| h12 | a12 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | a12 |
| h11 | a11 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | a11 |
| h10 | a10 | b10 | c10 | d10 | e10 | f10 | g10 | h10 | a10 |
| h9 | a9 | b9 | c9 | d9 | e9 | f9 | g9 | h9 | a9 |
| h8 | a8 | b8 | c8 | d8 | e8 | f8 | g8 | h8 | a8 |
| h7 | a7 | b7 | c7 | d7 | e7 | f7 | g7 | h7 | a7 |
| h6 | a6 | b6 | c6 | d6 | e6 | f6 | g6 | h6 | a6 |
| h5 | a5 | b5 | c5 | d5 | e5 | f5 | g5 | h5 | a5 |
| h4 | a4 | b4 | c4 | d4 | e4 | f4 | g4 | h4 | a4 |
| h3 | a3 | b3 | c3 | d3 | e3 | f3 | g3 | h3 | a3 |
| h2 | a2 | b2 | c2 | d2 | e2 | f2 | g2 | h2 | a2 |
| h1 | a1 | b1 | c1 | d1 | e1 | f1 | g1 | h1 | a1 |
| h14 | a14 | b14 | c14 | d14 | e14 | f14 | g14 | h14 | a14 |
| h13 | a13 | b13 | c13 | d13 | e13 | f13 | g13 | h13 | a13 |
| h12 | a12 | b12 | c12 | d12 | e12 | f12 | g12 | h12 | a12 |
| h11 | a11 | b11 | c11 | d11 | e11 | f11 | g11 | h11 | a11 |
Here not only pawns are doubled, but also other pieces, except for the king. As an extra piece, the general (knight + queen) is introduced. Pawns always move away from their friendly pieces towards the opponent, where they are promoted.
| a | b | c | d | e | f | g | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 9 | ♜ | ♞ | ♝ | ♛ | ♛ | ♝ | ♞ | ♜ |
| 8 | ♜ | ♞ | ♝ | 🩑 | ♚ | ♝ | ♞ | ♜ |
| 7 | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ | ♟ |
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 1 | ♖ | ♘ | ♗ | 🩎 | ♔ | ♗ | ♘ | ♖ |
| 16 | ♖ | ♘ | ♗ | ♕ | ♕ | ♗ | ♘ | ♖ |
| 15 | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ | ♙ |
| 14 | ||||||||
| 13 |